荒川マンション
空室状況 | 空室なし |
---|---|
家賃 | 5.2万円〜5.8万円 |
共益費 | 2,000円 |
敷金 | 2ヶ月 |
礼金 | なし |
仲介手数料 | 家賃の1ヶ月分+消費税 |
入居時 費用合計 |
232,880〜251,520円 |
---|---|
入居時 費用内訳 |
家賃:5.2万円〜5.8万円 + 共益費:2,000円 + 敷金:10.4万円〜11.6万円 + 仲介料:57,200円〜63,800円(税込) = 合計:232,880〜251,520円 |
家賃・その他諸経費につきましては、条件によって変動いたします。
詳しい金額については、お問い合わせのいただいた際にご案内いたします。
名称 | 荒川マンション |
---|---|
所在地 | 小国町北135-20 |
構造 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
築年数 | 築19年(築年2005年) |
戸数 | 12戸(1階4戸、2階4戸、3階4戸) |
間取り | 2LDK(6戸)〜3DK(6戸) |
使用床面積 | 58.05㎡〜58.13㎡ |
設備状況 | 公共下水道、ペアガラス、ユニットバス、洗面化粧台、洗濯機パン、温水洗浄便座、BS受信可、エアコン、温水暖房機、インターネット専用回線完備、消雪設備、屋根付き駐車場 |
その他 | 家財保険:15,000円〜(2年間) 期間2年、更新可 駐車料:2,200円(2台縦列駐車) 保証会社加入必須(アプラス) 月額手数料:賃料総額の1%(520円〜560円) 上記金額が別途かかります。 102号室、入居者募集中❕ |
情報更新日 | 2024年9月30日 |
次回更新予定日 | 2024年10月14日 |
物件場所
お問い合わせ先
【中原企画設計】
営業時間:8:30 〜 18:30 定休日:不定休